2016级数学与应用数学专业教育实习校内实习安排补充通知
一、时间
6月23日(上午8:00-11:40;下午3:00-6:30)
二、地点
教7楼
三、教育实习内容
1.学生微格教室试讲(地点:微格教室)
通过试讲使学生教学技能综合测评达到良好标准,能独立掌握多媒体课件制作技术,熟练掌握多媒体设备的操作使用,具有良好的评课能力和反思能力。
(1)每位指导教师随机抽取2-3名学生试讲。
(2)每位学生准备10-15分钟的讲课内容,根据讲课内容编写教案、制作多媒体课件。
(3)指导教师负责对学生的教案编写、多媒体课件制作和试讲、学生评课等环节进行全程指导。
(4)所讲学生的微格教学训练均需现场录像,并回放录像,由指导教师组织学生开展观摩讨论和评价。(因时间有限,不能逐一回放录像,请学生拷贝讲课录像,指导教师抽时间组织学生开展观摩讨论和评价。)
(5)6月24日前以班级位单位上交试讲学生录像。
2.教学模拟实训(地点:教学模拟实训室)
“模拟上课”也称之为“无学生的上课”。“模拟上课”是讲课老师模拟上课的情景,把课堂教学中的过程在没有学生的情况下用自己的语言把它描述出来。(具体内容参考课件:如何进行模拟课堂) 
(1)每组抽取1-2名学生进行模拟上课。
(2)每位学生准备10-15分钟的讲课内容,根据讲课内容编写教案、制作多媒体课件等。
(3)指导教师负责对学生的教态、教学设计、师生互动、合作学习、教学语言、板书设计、教学手段等方面进行全程指导。
3.教学观察诊断(地点:教学观察诊断室)
(1)每位指导教师随机抽取1-2名学生试讲。
(2)指导教师对学生的教学进行现场诊断。
4.教学设计与课件制作(地点:教学设计与课件制作实训室)
(1)学生自带高中教材、教辅书等素材。
(2)指导教师选取高中教材中的某一节让学生现场进行教学设计与课件制作。
(3)指导教师现场指导学生教学设计与课件。
(4)制作结束后每位学生上交制作的课件1份。(6月24日前以班级位单位上交)
5.书写技能训练(地点:书写技能实训室)
指导教师现场指导学生进行软笔、硬笔、粉笔等书写。
四、分组
见6月23日校内实习安排表。
五、注意事项
1.请学生提前做好准备。
2. 请指导教师提前抽取各项训练内容的学生。
3.如安排有不合适的地方,请各组根据现场情况灵活调整。
6月23日校内实习安排
| 分组 | 指导老师 | 联系方式 | 人数 | 时间和地点安排 | 备注 | ||
| 第一组 | 郑丽丽 | 13643763399 | 5 | 上午8:00-11:40 | 下午15:00-16:45 | 下午16:45-18:30   教七楼教学模拟实训室402、教学观察诊断室401、教学设计与课件制作实训室102 | 微格教室试讲安排:第一组和第二组每个指导老师随机抽2名学生讲课,其余组每个指导老师随机抽3名学生讲课,所有学生都要积极准备、按时参加并要做好听课记录。 | 
| 江晓武 | 13837631215 | 5 | |||||
| 沈明辉 | 15839763268 | 5 | |||||
| 刘家春 | 18790419279 | 5 | |||||
| 第二组 | 胡余旺 | 13837628919 | 5 | 上午8:00-11:40     教七楼404微格教室 | |||
| 彭玉成 | 13603760114 | 5 | |||||
| 陶有德 | 13837601036 | 5 | |||||
| 苏春华 | 15939739811 | 5 | |||||
| 第三组 | 蔡礼明 | 13939712616 | 5 | 上午8:00-11:40     教七楼405微格教室 | |||
| 宋新宇 | 13837607508 | 5 | |||||
| 李景杰 | 13569700052 | 5 | |||||
| 第四组 | 戴启学 | 13837689198 | 6 | 上午8:00-11:40     教七楼406微格教室 | 下午15:00-16:45教七楼教学模拟实训室402、教学观察诊断室401、教学设计与课件制作实训室102 | 下午16:45-18:30   教七楼书写技能实训室一201(软笔、硬笔)、书写技能实训室二203(粉笔) | |
| 秦金华 | 13939765966 | 6 | |||||
| 张盛祝 | 13939799601 | 6 | |||||
| 第五组 | 薛艳昉 | 15939717915 | 6 | 上午8:00-11:40     教七楼407微格教室 | |||
| 张萍 | 13937600943 | 6 | |||||
| 周学勇 | 15039743856 | 6 | |||||
| 第六组 | 张留伟 | 13526070848 | 6 | 上午8:00-11:40     教七楼408微格教室 | |||
| 韩英波 | 13837658211 | 6 | |||||
| 黄明湛 | 15978569539 | 6 | |||||
| 第七组 | 王霞 | 13569721949 | 6 | 上午8:00-9:50    | 上午9:50-11:40    | 下午15:00-18:30   教七楼403微格教室 | |
| 黄封林 | 13403978340 | 6 | |||||
| 李柱 | 15937680108 | 6 | |||||
| 第八组 | 张小霞 | 15236402036 | 6 | 下午15:00-18:30   教七楼404微格教室 | |||
| 杨明海 | 13837639157 | 6 | |||||
| 孙兰银 | 18790069677 | 6 | |||||
| 第九组 | 陈越奋 | 15537660986 | 6 | 下午15:00-18:30   教七楼405微格教室 | |||
| 黎小胜 | 13949172493 | 6 | |||||
| 汤京永 | 15939713197 | 6 | |||||
| 第十组 | 师向云 | 13526045986 | 6 | 上午8:00-9:50    教学设计与课件制作实训室102 | 上午9:50-11:40    | 下午15:00-18:30   教七楼406微格教室 | |
| 张艳艳 | 13849732230 | 6 | |||||
| 高文婷 | 15938229208 | 6 | |||||
| 第十一组 | 陈静远 | 15225398927 | 6 | 下午15:00-18:30   教七楼407微格教室 | |||
| 余永超 | 18837638081 | 6 | |||||
| 朱新才 | 18271478537 | 6 | |||||
| 第十二组 | 柯春海 | 17837633209 | 6 | 下午15:00-18:30   教七楼408微格教室 | |||
| 严辉银 | 18293191896 | 6 | |||||
| 李志强 | 15960245726 | 6 | |||||
太阳集团tcy8722
2019.6.19

 
  学院微信
学院微信 学院微博
学院微博