关于举行2018-2019学年第一学期硕士研究生中期考核暨开题报告答辩会的通知
太阳集团tcy87222018-2019学年第一学期2017级专业硕士(两年制专业学位硕士)及2015级硕师计划研究生论文中期考核和2017级硕士研究生(三年制学术硕士)开题报告答辩会定于2019年1月4日下午2:30召开,具体地点见下表。参加答辩的同学需提前填写好《信阳师范学院硕士研究生中期考核表》或《信阳师范学院硕士研究生学位论文选题报告》,并按照中期考核和选题报告所列内容准备12分钟左右的汇报课件参加答辩,届时不参加答辩的同学视为考核不通过。
太阳集团tcy8722
2018年11月23日
中期考核暨开题报告安排表
| 分组 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 姓名 | 人员 地点 | 
| 第一组 | 2017220601 | 王婉琳 | 学科教学(数学) | 王娟 | 胡余旺 王 娟 郑丽丽 戴启学 陈越奋 陶有德 方勤华 S501 | 
| 2017220602 | 张 硕 | 学科教学(数学) | 方勤华 | ||
| 2017220603 | 余方圆 | 学科教学(数学) | 郑丽丽 | ||
| 2017220604 | 王 莹 | 学科教学(数学) | 陶有德 | ||
| 2017220605 | 程淼淼 | 学科教学(数学) | 胡余旺 | ||
| 2017220606 | 胡盈满 | 学科教学(数学) | 方勤华 | ||
| 2015220604 | 简利康 | 学科教学(数学) | 柳合龙 | ||
| 2015220605 | 郭娜 | 学科教学(数学) | 胡余旺 | ||
| 2015220606 | 张宁 | 学科教学(数学) | 宋新宇 | ||
| 第二组 | 2017210601 | 田 原 | 计算数学 | 彭玉成 | 彭玉成 黄封林 苏春华 张小霞 柳合龙 S502 | 
| 2017210602 | 宛朦迪 | 计算数学 | 黄封林 | ||
| 2017210603 | 代迪迪 | 概率论与数理统计 | 苏春华 | ||
| 2017210604 | 余 鲲 | 应用数学 | 张小霞 | ||
| 2017210605 | 佟 宁 | 应用数学 | 柳合龙 | ||
| 第三组 | 2017210606 | 俞 玲 | 应用数学 | 黄明湛 | 宋新宇 蔡礼明 周学勇 郭红建 黄明湛 王 霞 师向云 郑 重 S503 | 
| 2017210607 | 王懿琛 | 应用数学 | 宋新宇 | ||
| 2017210608 | 王梦雅 | 应用数学 | 周学勇 | ||
| 2017210609 | 禹雪珂 | 应用数学 | 宋新宇 | ||
| 2017210610 | 朱聪聪 | 应用数学 | 郭红建 | ||
| 2017210611 | 曹艺蒙 | 应用数学 | 师向云 | ||
| 2017210612 | 刘金亮 | 应用数学 | 蔡礼明 | ||
| 2017210613 | 秦春阳 | 应用数学 | 王霞 | 

 
  学院微信
学院微信 学院微博
学院微博